Таблица соответствия новых и старых наименований муфт типа МТОК
Только товары в наличии
Новое наименование | Наименование до 2012г. | Старое наименование | Комплекты для ввода | Конструкция вводимого ОК |
МТОК-А1/216-1КТ3645-К-77 | МТОК-А1/128-1КУ3260-х-77 МТОК-А1/144-1КУ3645-К-77 | МТОК 96-01-IV | №7 | С броней из стальных проволок , предназначенные для прокладки в грунте |
МТОК-А1/216-1КТ3645-К-88 | МТОК-А1/128-1КУ3260-х-88 МТОК-А1/144-1КУ3645-К-88 | МТОК 96В-01-IV | №8 | С броней в виде двух повивов из круглых стальных проволок, предназначенные для прокладки через водные преграды или в вечной мерзлоте |
МТОК-А1/216-1КТ3645-К-78 | МТОК-А1/128-1КУ3260-х-78 МТОК-А1/144-1КУ3645-К-78 | МТОК 96В1-01-IV | №7, №8 | |
МТОК-Б1/216-1КТ3645-К-44 | МТОК-Б1/128-1КУ3260 МТОК-Б1/144-1КУ3645-К | МТОК 96Т-01-IV | №3, №4 | Без брони или перифирийного силового элемента; подвесные самонесущие ОК с повивом из синтетических нитей |
МТОК-Б1/288-1КТ3645-К-44 | МТОК-Б1/128-1КУ3260 МТОК-Б1/144-1КУ3645-К | МТОК 96/192Т-01-IV | ||
МТОК-В/216-1КТ3645-К-44 МТОК-В/288-1КТ3645-К-44 | МТОК-В2/128-1КУ3260 МТОК-В2/144-1КУ3645-К | МТОК 96Т1-01-IV | ||
МТОК-В2/192-4КМ2460** МТОК-В2/192-4КМ2445-К* | МТОК 96/192Т1-01-IV | №3, №4 | С броней из стальных проволок или стеклопрутков | |
МТОК-В2/72-1КМ2460 МТОК-В2/72-1КМ2445-К | МТОК 96/192Т1-Т-01-IV | №6** (транзит) | Конструкции, где не требуется фиксация брони или периферийного силового элемента | |
МТОК-К6/108-1КТ3645-К | МТОК-К6/48-1КМ2460 МТОК-К6/48-1КМ2445-К | МТОК 96/48-01-IV | №9** (транзит) | С броней из стальных проволок; самонесущие ОК с повивами из синтетических нитей |
МТОК-ББ/324-4КТ3645-К | МТОК-ББ/216-4КМ2460 МТОК-ББ/216-4КМ2445-К | МТОК 96/216-01-IV | №11 (для овального патрубка) | 4 отдельных провода заземления или 4 ОК диаметром = 6-10 мм |
МТОК-Г3/216-1КТ-3645-К МТОК-Г3/288-1КТ-3645-К | МТОК-Г2/128-1КУ3260 МТОК-Г2/144-1КУ3645-К МТОК-Г2/192-4КМ2460* | - | №6** (транзит) | Без брони или периферийного силового элемента |
МТОК-Г2/192-4КМ2445-К* МТОК-Г2/72-1КМ2460 МТОК-Г2/72-1КМ2445-К | - | №6** (транзит) | С броней из стальных проволок; самонесущие ОК с повивами из синтетических нитей | |
МТОК-Л6/108-1КТ3645-К | МТОК-Л6/48-1КМ2460 МТОК-Л6/48-1КМ2445-К | МТОК 96/48Г-01-IV | №9** (транзит) |
Примечание: * Оголовник муфты имеет овальный патрубок, однако, ввод транзитной петли не рекомендуется.
** При необходимости с помощью комплектов №6 и №9 в овальные патрубки муфт типа МТОК можно ввести два отдельных ОК.*** Данная маркировка не представляет собой полное соответствие муфт более ранних годов. В предшествующие конструкции были внесены изменения, с целью улучшения качеств муфты.