- Оптический кабель - как устроен, маркировки, характеристики7
- Медный кабель1
- Выбор подвесного ОК и расчет ВОЛС7
- Тара, транспортировка, хранение4
- Сети и системы связи. Оптический кабель. Оптическое волокно.10
Перечень городов с районами по ветровому давлению и гололеду
согласно картам ПУЭ — 7 редГород | Район по ветровому давлению | Район по гололеду |
Амурск | 3 (4*) | 3 (4*) |
Анапа | 5 | 6 |
Архангельск | 2 | 2 |
Астрахань | 3 | 2 |
Белгород | 4 | 3 |
Брянск | 3 | 3 |
Великий Новгород | 2 | 3 |
Владивосток | 4 (5*) | 4 |
Волгоград | 3 (4*) | 4 (5*) |
Воронеж | 2 | 3 |
Грозный | 5 | 5 |
Екатеринбург | 2 (3*) | 3 |
Казань | 2 | 2 (3*) |
Калуга | 2 | 3 |
Кемерово | 4 (5*) | 4 |
Краснодар | 4 | 5 |
Красноярск | 3 | 3 (4*) |
Курган | 2 | 2 |
Курск | 3 | 4 |
Москва | 2 | 2 |
Мурманск | 6 | 3 |
Нальчик | 5 | 5 |
Нижний Новгород | 2 | 3 |
Новороссийск | 5 | 6 |
Новосибирск | 4 | 3 |
Омск | 3 | 3 |
Орел | 3 | 4 |
Оренбург | 3 | 4 |
Пермь | 2 | 3 (4*) |
Ростов-на-Дону | 4 | 4 |
Рязань | 2 | 2 |
Самара | 3 | 4 |
Санкт-Петербург | 2 | 2 |
Саратов | 2 | 3 |
Северодвинск | 2 | 2 |
Смоленск | 2 | 2 |
Сочи | 5 | 6 |
Ставрополь | 5 | 5 |
Сургут | 2 | 2 (3*) |
Тамбов | 2 | 2 |
Тверь | 2 | 3 |
Томск | 4 | 3 (4*) |
Тюмень | 2 | 3 |
Улан-Удэ | 4 | 3 |
Уфа | 4 (5*) | 4 (5*) |
Хабаровск | 3 (4*) | 4 (5*) |
Ханты-Мансийск | 2 | 2 |
Челябинск | 2 | 2 |
Якутск | 2 | 1 |
* — местами по области