- Оптический кабель - как устроен, маркировки, характеристики7
- Медный кабель1
- Выбор подвесного ОК и расчет ВОЛС7
- Тара, транспортировка, хранение4
- Сети и системы связи. Оптический кабель. Оптическое волокно.10
Характеристики оптоволокна
- Смотреть каталог волоконно-оптического кабеля.
Одномодовое волокно
Тип волокна | тип «А» | тип «Н» |
Рекомендация МЭК | G.652D | G.655 |
Характеристика волокна | С расширенной полосой рабочих длин волн | С ненулевой смещенной дисперсией |
Область применения | Для городских, зоновых и магистральных сетей связи | Для магистральных сетей связи |
Марка волокна | Corning SMF-28e+ | Corning LEAF |
Диаметр сердцевины/оболочки/покрытия, мкм | 9/125/250 | - |
Показатели преломления на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 1,4677 1,4682 | - 1,468 |
Рабочая длина волны, нм | 1310..1625 | - |
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм·км на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм на длине волны 1625 нм | <18 <22 | - 2,0..6,0 4,5..11,2 |
Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1300..1324 | - |
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, пс/нм2·км, не более в интервале длин волн 1285-1330 нм | 0,092 | - |
Поляризационная модовая дисперсия, пс/vкм, не более | <0,2 | <0,1 |
Длина волны отсечки в кабеле, нм, не более | <1260 | <1480 |
Диаметр модового поля, мкм на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 9,2±0,4 10,4±0,5 | - 9,6±0,4 |
Неконцентричность сердцевины и оболочки, мкм | <0,5 | - |
Некруглость оболочки, % | <0,7% | <1,0% |
Одномодовое волокно по рекомендации G.657
Тип волокна Рекомендация МЭК | G.657.A1 | G.657A2/B2 | G.657.B3 |
Область применения | Для локальных сетей связи | ||
Марка волокна | Corning ClearCurve XB | Corning ClearCurve LBL | Corning ClearCurve ZBL |
Стойкость к изгибу 1 витка на длине волны - прирост затухания, дБ на длине волны 1550 нм - прирост затухания, дБ на длине волны 1625 нм | Радиус 10 мм <0,5 <1,5 | Радиус 7,5 мм <0,4 <0,8 | Радиус 5 мм <0,1 <0,3 |
Диаметр оболочки/покрытия, мкм | 125/250 | ||
Показатели преломления на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 1,4679 1,4684 | 1,4670 1,4677 | 1,4670 1,4677 |
Рабочая длина волны, нм | 1310..1625 | ||
Коэффициент затухания, дБ/км, не более на длине волны 1310 нм на длине волны 1383 нм на длине волны 1550 нм на длине волны 1625 нм | <0,35 <0,35 <0,20 <0,23 | ||
Коэффициент хроматической дисперсии, пс/нм•км на длине волны 1550 нм на длине волны 1625 нм | <18 <23 | ||
Длина волны нулевой дисперсии, нм | 1300..1324 | ||
Наклон дисперсионной характеристики в области длины волны нулевой дисперсии, пс/нм2•км, не более в интервале длин волн 1285-1330 нм | 0,092 | ||
Поляризационная модовая дисперсия, пс/vкм, не более | <0,1 | <0,2 | <0,2 |
Длина волны отсечки в кабеле, нм, не более | <1260 | ||
Диаметр модового поля, мкм на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 8,6±0,4 9,8±0,5 | 8,6±0,4 9,6±0,5 | 8,6±0,4 9,65±0,5 |
Неконцентричность сердцевины и оболочки, мкм | <0,5 | ||
Некруглость оболочки, % | <0,7 |
Многомодовое волокно
Тип волокна | тип «М» | тип «Г» |
Рекомендация МЭК | G.651 | IEC 793-2 |
Область применения | Предназначено для передачи данных на короткие расстояния в оптических СКС (для сетей передачи данных в офисных зданиях, между коттеджами в пгт и прочее) | Предназначено для передачи данных на короткие расстояния в оптических СКС (для сетей передачи данных в офисных зданиях, между коттеджами в пгт и прочее) |
Марка волокна | Corning InfifniCor 50мкм | Corning InfifniCor 62,5мкм |
Диаметр сердцевины/оболочки/покрытия, мкм | 50/125/250 | 62,5/125/250 |
Показатели преломления на длине волны 1310 нм на длине волны 1550 нм | 1,481 1,476 | 1,496 1,491 |
Коэффициент затухания, дБ/км, не более на длине волны 850 нм на длине волны 1300 нм | 2,5 0,7 | 3,0 0,8 |
Коэффициент широкополостности не менее, МГц·км на длине волны 850 нм на длине волны 1300 нм | 400 500 | 200 500 |
Числовая апертура | 0,200±0,15 | 0,275±0,15 |